|   | Intel Core 2 Duo になった [Mac mini] 2006.3.8記 / 9.9追記 / 2007.8.9追記 | 
| 2006.3.1 アップルはIntel Core Duo プロセッサを搭載した新しい[Mac mini]を発表した。 2006.9.5 CPU を変更。ITmedia:アップル、Mac miniのCPUをひっそりとアップデート 2006.8 アップルはIntel Core 2 Duo プロセッサを搭載した新しい[Mac mini]を発表。 | 
| 2007.8発表 Intel Core 2 Duo になった [Mac mini] | ||
| 1.83GHz Intel Core 2 Duo | 2.0GHz Intel Core 2 Duo | |
| 価格 | 79,800円 | 99,800円 | 
| Amazon | ||
| メモリ | 512MB(667MHz DDR2 SDRAM)、最大2GB | |
| 内蔵HD | 80GB Serial ATA | 120GB Serial ATA | 
| CD/DVD | スロットローディング方式コンボドライブ(DVD-ROM/CD-RW両用) | スロットローディング式2層記録対応SuperDrive (DVD±R DVD±RW/CD-RW) | 
| グラフィックス | Intel GMA950グラフィックスプロセッサ、64MBのDDR2 SDRAMメモリ搭載(メインメモリと共有) | |
| サイズ | 高さ:5.08cm、幅:16.51cm、奥行き:16.51cm、重量:1.31kg | |
| その他 | Mac OS X 10.4 Tiger、iLife '08 FireWire 400×1、USB 2.0×4、DVI出力、VGA出力2、S-videoおよびコンポジットビデオ出力 10/100/1000 BASE-T Ethernet、 AirMac Extreme対応、Bluetooth 2.0+EDR(Enhanced Data Rate)モジュール標準装備 内蔵スピーカー、光デジタルオーディオ入力/オーディオライン入力、光デジタルオーディオ出力/ヘッドフォン出力 | |
| 2006.9 CPU 変更・価格据置 | ||
| 1.66GHz インテル Core Duo | 1.83GHz インテル Core Duo | |
| 価格 | 74,800円 | 99,800円 | 
| 2006.3.1発表 Intel Core Duo搭載 [Mac mini] | ||
| 1.5GHz インテル Core Solo | 1.66GHz インテル Core Duo | |
| 価格 | 74,800円 | 99,800円 | 
| Amazon |  Apple Mac mini 1.5GHz Intel Core Solo |  Apple Mac mini 1.66GHz Intel Core Duo | 
| CPU | 1.5GHz インテル Core Solo | 1.66GHz インテル Core Duo | 
| メモリ | 512MB(667MHz DDR2 SDRAM)、最大2GB | |
| 内蔵HD | 60GB Serial ATA | 80GB Serial ATA | 
| CD/DVD | コンボドライブ(DVD/CD-RW) | 2層記録式 SuperDrive (DVD+R DVD±RW/CD-RW) | 
| グラフィックス | Intel GMA950グラフィックスプロセッサ、64MBのDDR2 SDRAMメモリ搭載 | |
| Apple USB モデム | オプション | |
| サイズ | 高さ:5.08cm、幅:16.51cm、奥行き:16.51cm、重量:1.31kg | |
| その他 | Mac OS X 10.4 Tiger、iLife '05 FireWire 400×1、USB 2.0×4、DVI出力、VGA出力2、S-videoおよびコンポジットビデオ出力 10/100/1000 BASE-T Ethernet、 AirMac Extreme対応、Bluetooth 2.0+EDR(Enhanced Data Rate)モジュールを標準装備 内蔵スピーカー、光デジタルオーディオ入力/オーディオライン入力、光デジタルオーディオ出力/ヘッドフォン出力 | |
| 2005.7.26発表 新しい[Mac mini] | |||
| 1.25GHz : 40GB | 1.42GHz : 80GB | 1.42GHz : 80GB | |
| 価格 | 58,800円 | 69,800円 | 81,800円 | 
| CPU | 1.25GHz G4 | 1.42GHz G4 | 1.42GHz G4 | 
| メモリ | 512MB DDR333 SDRAM, 1GB まで拡張可能 | ||
| 内蔵HD | 40GB Ultra ATA | 80GB Ultra ATA | 80GB Ultra ATA | 
| CD/DVD | コンボドライブ(DVD-ROM/CD-RW) | SuperDrive (DVD±RW/CD-RW) | |
| グラフィックス | ATI Radeon 9200(32MB DDR SDRAM、AGP 4X対応) | ||
| 56K V.92モデム | 内蔵 | 内蔵 | オプション | 
| サイズ | 高さ:5.08cm、幅:16.51cm、奥行き:16.51cm、重量:1.32kg | ||
| その他 | Mac OS X 10.4 Tiger、iLife '05 FireWire 400×1、USB 2.0×2、DVI出力、VGA出力 10/100BASE-T Ethernet、 AirMac Extreme対応、Bluetoothモジュール内蔵可(BTOオプション) ヘッドフォン/ステレオライン音声出力ミニジャック | ||
| 2005.1.12発表 [Mac mini] 登場 | ||
| 1.25GHz Mac mini | 1.42GHz Mac mini | |
| 価格 | 58,590円 | 70,140円 | 
| CPU | 1.25GHz G4 | 1.42GHz G4 | 
| メモリ | 256MB of PC2700(333MHz)DDR SRAM, 1GB まで拡張可能 | |
| 内蔵HD | 40GB Ultra ATA | 80GB Ultra ATA | 
| CD/DVD | コンボドライブ(DVD-ROM/CD-RW) | |
| グラフィックス | ATI Radeon 9200(32MB of DDR SDRAM with AGP 4X 対応) | |
| サイズ | 高さ:5.08cm、幅:16.51cm、奥行き:16.51cm、重量:1.32kg | |
| その他 | Mac OS X v10.3 Panther、iLife‘05 FireWire 400×1、USB 2.0×2、DVI出力、VGA出力 10/100BASE-T Ethernet、56K V.92モデム AirMac Extreme対応、Bluetoothモジュール内蔵可(BTOオプション) ヘッドフォン/ステレオライン音声出力ミニジャック | |
|  2006.3.15 ネットバンク[振込手数料] |  2006年 |  2006.2.15 トリノオリンピック 2006 | 


 ホーム
 ホーム