|
iPhone6のサイズ 2014.09.15記 |
|
2014年9月19日(金曜日)から発売が開始したappleの「iPhone6」。 https://www.apple.com/jp/ なんかかなり大きくなったようなので、docomo、au、SoftBankのスマホのサイズを調べてみました。 |
apple
| 画面(インチ) | 縦(mm) | 横(mm) | 厚(mm) | 重量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone6 | 4.7 | 138.1 | 67 | 6.9 | 129 |
| iPhone6 Plus | 5.5 | 158.1 | 77.8 | 7.1 | 172 |
apple比較
| 画面(インチ) | 縦(mm) | 横(mm) | 厚(mm) | 重量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone5S | 4 | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 112 |
| iPod touch | 4 | 123.4 | 58.6 | 6.1 | 88 |
凡例
| 太字 | キャリア内最大値 |
| iPhone6 Plus の値以上 |
docomo
| 画面(インチ) | 縦(mm) | 横(mm) | 厚(mm) | 重量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| XperiaTM Z2 SO-03F | 5.2 | 147 | 73 | 8.2 | 163 |
| XperiaTM A2 SO-04F | 4.3 | 128 | 65 | 9.7 | 138 |
| GALAXY S5 SC-04F | 5.1 | 142 | 73 | 8.3 | 147 |
| AQUOS ZETA SH-04F | 5.4 | 140 | 74 | 9.3 | 154 |
| ARROWS NX F-05F | 5 | 140 | 69 | 10.4 | 159 |
| Disney Mobile on docomo SH-05F | 5 | 141 | 70 | 9 | 141 |
| AQUOS PHONE ZETA SH-01F | 5 | 141 | 70 | 8.9 | 139 |
| ARROWS NX F-01F | 5 | 140 | 70 | 10 | 150 |
| XperiaTM Z1 f SO-02F | 4.3 | 127 | 65 | 9.4 | 140 |
| GALAXY Note 3 SC-01F | 5.7 | 151 | 79 | 8.3 | 172 |
| GALAXY J SC-02F | 5 | 137 | 70 | 8.6 | 146 |
| AQUOS PHONE EX SH-02F | 4.5 | 128 | 63 | 9.8 | 120 |
| Disney Mobile on docomo F-03F | 4.7 | 134 | 67 | 10.3 | 147 |
| SH-01F DRAGON QUEST | 5 | 141 | 70 | 8.9 | 139 |
| Optimus it L-05E | 4.5 | 131 | 63 | 10.5 | 132 |
| MEDIAS W N-05E | 4.3 | 136 | 64 | 12.2 | 183 |
| ビジネススマートフォン F-04F | 4.3 | 131 | 65 | 11 | 140 |
| らくらくスマートフォン3(F-06F) | 4.5 | 137 | 67 | 9.9 | 138 |
| らくらくスマートフォン2(F-08E) | 4.3 | 130 | 64 | 9.9 | 132 |
| らくらくスマートフォン プレミアム(F-09E) | 4.3 | 131 | 65 | 9.9 | 132 |
| らくらくスマートフォン(F-12D) | 4 | 130 | 64 | 10.9 | 138 |
| 最小値 | 4 | 127 | 63 | 8.2 | 120 |
| 最大値 | 5.7 | 151 | 79 | 12.2 | 183 |
au
| 画面(インチ) | 縦(mm) | 横(mm) | 厚(mm) | 重量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| HTC J butterfly HTL23 | 5 | 145 | 70 | 10 | 156 |
| isai FL LGL24 | 5.5 | 145 | 76 | 10 | 154 |
| Xperia(TM) ZL2 SOL25 | 5 | 137 | 72 | 10.8 | 167 |
| GALAXY S5 SCL23 | 5.1 | 142 | 73 | 8.3 | 147 |
| AQUOS SERIE SHL25 | 5.2 | 134 | 71 | 9.9 | 141 |
| URBANO L03 | 5 | 140 | 70 | 9.9 | 154 |
| TORQUE G01 | 4.5 | 136 | 68 | 13.5 | 182 |
| G Flex LGL23 | 6 | 161 | 82 | 8.8 | 178 |
| Xperia(TM) Z Ultra SOL24 | 6.4 | 179 | 92 | 6.5 | 214 |
| AQUOS PHONE SERIE mini SHL24 | 4.5 | 124 | 63 | 9.9 | 115 |
| URBANO L02 | 4.7 | 134 | 65 | 11 | 142 |
| isai LGL22 | 5.2 | 144 | 72 | 9.1 | 152 |
| Xperia(TM) Z1 SOL23 | 5 | 144 | 74 | 8.5 | 171 |
| GALAXY Note 3 SCL22 | 5.7 | 151 | 79 | 8.3 | 171 |
| ARROWS Z FJL22 | 5 | 140 | 71 | 10.1 | 149 |
| DIGNO(R) M KYL22 | 5 | 138 | 69 | 9.9 | 134 |
| HTC J One HTL22 | 4.7 | 138 | 69 | 10.5 | 157 |
| URBANO L01 | 4.7 | 134 | 65 | 10.8 | 140 |
| 最小値 | 4.5 | 124 | 63 | 6.5 | 115 |
| 最大値 | 6.4 | 179 | 92 | 13.5 | 214 |
SoftBank
| 画面(インチ) | 縦(mm) | 横(mm) | 厚(mm) | 重量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUOS CRYSTAL | 5 | 131 | 67 | 10 | 140 |
| AQUOS CRYSTAL X | 5.5 | 139 | 73 | 11 | - |
| AQUOS Xx 304SH | 5.2 | 135 | 72 | 9 | 137 |
| AQUOS PHONE Xx 302SH | 5.2 | 132 | 70 | 9.9 | 147 |
| AQUOS PHONE Xx mini 303SH | 4.5 | 124 | 63 | 9.9 | 117 |
| ARROWS A 301F | 5 | 141 | 70 | 10.3 | 154 |
| AQUOS PHONE Xx 206SH | 5 | 140 | 71 | 9.9 | 159 |
| ARROWS A 202F | 5 | 139 | 69 | 9.8 | 158 |
| AQUOS PHONE ss 205SH | 4 | 122 | 60 | 11.9 | 119 |
| DIGNO® R 202K | 4.3 | 122 | 60 | 10.4 | 94 |
| シンプルスマホ 204SH | 4 | 128 | 64 | 12 | 130 |
| PANTONE® 6 200SH | 4.5 | 128 | 65 | 10.6 | 129 |
| AQUOS PHONE Xx 203SH | 4.9 | 137 | 69 | 10.9 | 146 |
| ARROWS A 201F | 4.7 | 129 | 65 | 10.8 | 151 |
| HONEY BEE® 201K | 3.7 | 121 | 57 | 12.9 | 129 |
| MOTOROLA RAZR™ M 201M | 4.3 | 123 | 61 | 8.3 | 128 |
| STREAM 201HW | 4.3 | 133 | 65 | 9.9 | 131 |
| ARROWS A 101F | 4.3 | 130 | 64 | 9.9 | 138 |
| PANTONE® 5 107SH | 3.7 | 115 | 58 | 12 | 116 |
| 最小値 | 3.7 | 115 | 57 | 8.3 | 94 |
| 最大値 | 5.5 | 141 | 73 | 12.9 | 159 |
上の表で、3キャリアのスマホのデータが、iPhone6 Plus の値以上のものは背景色をピンクにしています。
画面サイズiPhone6 Plus は 5.5インチで、ドコモ・ソフトバンクが1機種ずつ、auが4機種で計6機種があり、iPhone6 Plus は5番手でした(5.5が2機種あり)縦iPhone6 Plus は 158.1ミリあり、au の2機種に次いでの3番手でした。横iPhone6 Plus は 77.8ミリあり、ドコモが1機種、auが3機種で4番手でした。厚iPhone6 Plus は 7.1ミリで、それより薄いのは「au の Xperia(TM) Z Ultra SOL24」のみでした。重量iPhone6 Plus は 172グラムあり、ドコモが2機種、auが3機種の5番手でした。サイズ5項目すべて iPhone6 Plus の値以上だったのは 「au の G Flex LGL23」の1機種のみでした。 ソフトバンクはほかのキャリアより小さ目が多いということかな。 やはり、iPhone6 Plus は大きい、しかし薄いということらしい。 |
|
2014.10.15 Wixでホームページ作成 |
2014年 |
2014.08.15 [HTML] テンプレートの簡単生成 |

ホーム