feature2004 ツール・ド・フランス 第91回
2004.7.15記


チーム 監督 NO 名前 nom 生年
月日
年齢 身長
(m)
体重
(kg)
BMI
US Postal Service
presented by Berry Floor

USポスタルサービス・
プレゼンティッド・バイ・ベリーフロア
(アメリカ)
ヨハン・
ブリュイネール
1 ランス・アームストロング ARMSTRONG Lance アメリカ 71.09.18 32 1.77 75 23.9
2 ジョゼ・アゼヴェド AZEVEDO José ポルトガル 73.09.19 30 1.75 64 20.9
3 マヌエル・ベルトラン BELTRAN Manuel スペイン 71.05.28 33 1.78 60 18.9
4 ヴァチェスラフ・エキモフ EKIMOV Viatceslav ロシア 66.02.04 38 1.84 73 21.6
5 ジョージ・ヒンカピー HINCAPIE George アメリカ 73.06.29 31 1.91 83 22.8
6 フロイド・ランディス LANDIS Floyd アメリカ 75.10.14 28 1.78 68 21.5
7 ベンジャミン・ノバル NOVAL GONZALEZ Benjamin スペイン 79.01.23 25 - - -
8 パヴェル・パドロノス PADRNOS Pavel チェコ 70.12.17 33 1.89 83 23.2
9 ホセルイス・ルビエラ RUBIERA José Luis スペイン 73.01.27 31 1.80 68 21.0
T-Mobile Team
T-モバイル チーム(ドイツ)
シルバイン・
カルサティ
11 ヤン・ウルリッヒ ULLRICH Jan ドイツ 73.12.02 30 1.83 73 21.8
12 ロルフ・アルダーク ALDAG Rolf ドイツ 68.08.25 35 1.91 75 20.6
13 サンティアゴ・ボテーロ BOTERO Santiago コロンビア 72.10.27 31 1.75 72 23.5
14 ジュゼッペ・グエリーニ GUERINI Giuseppe イタリア 70.02.14 34 1.78 65 20.5
15 セルゲイ・イワノフ IVANOV Serguei ロシア 75.03.05 29 1.80 70 21.6
16 マティアス・ケスラー KESSLER Matthias ドイツ 79.05.16 25 1.72 67 22.6
17 アンドレアス・クレーデン KLÖDEN Andréas ドイツ 75.06.22 29 - - -
18 ダニエーレ・ナルデッロ NARDELLO Daniele イタリア 72.08.02 31 1.81 73 22.3
19 エリック・ツァベル ZABEL Erik ドイツ 70.07.07 33 1.76 69 22.3
Phonak Hearing Systems
フォナック・
ヒアリング・システムズ
(スイス)
ウルス・
フロイラー
21 タイラー・ハミルトン HAMILTON Tyler アメリカ 71.03.01 33 1.72 67 22.6
22 マルティン・エルミガー ELMIGER Martin スイス 78.09.23 25 1.82 71 21.4
23 サントス・ゴンサレス GONZALEZ Santos スペイン 73.12.17 30 1.78 72 22.7
24 ベルト・グラブシュ GRABSCH Bert ドイツ 75.06.19 29 1.79 78 24.3
25 ホセ・グティエレス GUTIERREZ José Enrique スペイン 74.06.18 30 - - -
26 ニコラ・ジャラベール JALABERT Nicolas フランス 73.04.13 31 1.74 68 22.5
27 オスカル・ペレイロ PEREIRO SIO Oscar スペイン 77.08.03 26 1.77 64 20.4
28 サンティアゴ・ペレス PEREZ Santiago スペイン 77.08.05 26 1.80 70 21.6
29 オスカル・セビリャ SEVILLA Oscar スペイン 76.09.29 27 1.74 60 19.8
Euskaltel-Euskadi
エウスカルテル・エウスカディ
(スペイン)
フリアン・
ゴロスペ
31 イバン・マヨ MAYO Iban スペイン 77.08.19 26 - - -
32 イケル・カマノ CAMANO Iker スペイン 79.03.14 25 1.82 70 21.1
33 ダビド・エチェバリア ETXEBARRIA David スペイン 73.07.23 30 1.64 55 20.4
34 ウナイ・エチェバリア ETXEBARRIA Unai ベネズエラ 72.11.21 31 1.81 68 20.8
35 イケール・フロレス FLORES Iker スペイン 76.07.28 27 1.86 74 21.4
36 イニゴ・ランダルーチェ LANDALUZE Inigo スペイン 77.05.09 27 1.78 65 20.5
37 エゴイ・マルティネス MARTINEZ Egoi スペイン 78.05.15 26 - - -
38 アイマル・スベルディア ZUBELDIA Haimar スペイン 77.04.01 27 - - -
39                
Fassa Bortolo
ファッサボルトロ(イタリア)
ジャンカルロ・
フェレッティ
41 アレッサンドロ・ペタッキ PETACCHI Alessandro イタリア 74.01.03 30 1.85 70 20.5
42 マルツィオ・ブルセギン BRUSEGHIN Marzio イタリア 74.06.15 30 1.82 72 21.7
43 ファビアン・カンチェッラーラ CANCELLARA Fabian スイス 81.03.18 23 1.86 78 22.5
44 フアンアントニオ・フレチャ FLECHA Juan Antonio スペイン 77.09.17 26 1.81 72 22.0
45 アイトール・ゴンサレス GONZALEZ Aitor スペイン 75.02.27 29 1.77 69 22.0
46 キム・キルシェン KIRCHEN Kim ルクセンブルク 78.07.03 26 1.83 72 21.5
47 フィリッポ・ポッツァート POZZATO Filippo イタリア 81.09.10 22 1.83 72 21.5
48 マッテーオ・トザット TOSATTO Matteo イタリア 74.05.14 30 1.81 71 21.7
49 マルコ・ヴェーロ VELO Marco イタリア 74.03.09 30 1.84 70 20.7
CredITAgricole
クレディ・アグリコル(フランス)
ロジェ・
ルジェ
51 クリストフ・モロー MOREAU Christophe フランス 71.04.12 33 1.86 71 20.5
52 アレクサンドル・ボチャロフ BOTCHAROV Alexandre ロシア 75.02.26 29 1.64 54 20.1
53 ジュリアン・ディーン DEAN Julian ニュージーランド 75.01.28 29 1.75 72 23.5
54 ピエリック・フェドリゴ FEDRIGO Pierrick フランス 78.11.30 25 1.72 66 22.3
55 パトリス・アルガン HALGAND Patrice フランス 74.03.02 30 1.79 67 20.9
56 セバスチャン・イノー HINAULT Sébastien フランス 74.02.11 30 1.75 63 20.6
57 トル・ハスホフト HUSHOVD Thor ノルウェー 78.01.18 26 1.83 81 24.2
58 セバスティアン・ジョリ JOLY Sébastien フランス 79.06.25 25 1.80 72 22.2
59 ブノワ・サルモン SALMON Benoit フランス 74.05.09 30 1.69 60 21.0
TeamCSC
チームCSC(デンマーク)
ビャルヌ・
リース
61 イヴァン・バッソ BASSO Ivan イタリア 77.11.26 26 1.81 70 21.4
62 クルトアスル・アルヴェセン ARVESEN Kurt-Asle ノルウェー 75.02.09 29 1.83 72 21.5
63 ミケーレ・バルトリ BARTOLI Michele イタリア 70.05.27 34 1.79 65 20.3
64 ボビー・ジュリク JULICH Bobby アメリカ 71.11.18 32 1.81 68 20.8
65 アンドレア・ペロン PERON Andrea イタリア 71.08.14 32 1.83 70 20.9
66 ヤコブストーム・ピール PIIL Jakob デンマーク 73.03.09 31 1.82 67 20.2
67 カルロス・サストレ SASTRE Carlos スペイン 75.04.22 29 - - -
68 ニキ・セレンセン SORENSEN Nicki デンマーク 75.05.14 29 - - -
69 イェンス・フォイクト VOIGT Jens ドイツ 71.09.17 32 1.92 77 20.9
Illes Balears-Banesto
イリェスバレアルス・バネスト
(スペイン)
ホセ・ミゲール・
エチャバリ
71 フランシスコ・マンセーボ MANCEBO Francisco スペイン 76.03.09 28 1.75 64 20.9
72 ダニエル・ベック BECKE Daniel ドイツ 78.03.12 26 1.87 75 21.4
73 ホセビセンテ・ガルシアアコスタ GARCIA ACOSTA Vicente スペイン 72.08.04 31 1.86 76 22.0
74 イバン・グティエレス GUTIERREZ José Ivan スペイン 78.11.27 25 1.81 71 21.7
75 ウラジーミル・カルペツ KARPETS Vladimir ロシア 80.09.20 23 1.90 79 21.9
76 デニス・メンショフ MENCHOV Denis ロシア 78.01.25 26 1.78 67 21.1
77 アイトール・オサ OSA Aitor スペイン 73.09.09 30 1.76 64 20.7
78 ミケル・プラデラ PRADERA Mikel スペイン 75.03.06 29 1.85 72 21.0
79 ハビエル・ザンディド ZANDIO Xabier スペイン 77.03.17 27 1.82 71 21.4
Gerolsteiner
ゲロルシュタイナー(ドイツ)
ハンス・ミヒャエル・
ホルクザー
81 ゲオルク・トーチニヒ TOTSCHNIG Georg オーストリア 71.05.25 33 1.75 62 20.2
82 レネ・ハーゼルバーチャー HASELBACHER Rene オーストリア 77.09.15 26 - - -
83 ダニロ・ホンド HONDO Danilo ドイツ 74.01.04 30 1.84 73 21.6
84 セバスティアン・ラング LANG Sebastian ドイツ 79.09.15 24 1.81 72 22.0
85 スヴェン・モンゴメリー MONTGOMERY Sven スイス 76.05.10 28 1.78 64 20.2
86 ウヴェ・ペシェル PESCHEL Uwe ドイツ 68.11.04 35 1.83 72 21.5
87 ロニー・シォルツ SCHOLZ Ronny ドイツ 78.04.24 26 1.84 75 22.2
88 ファビアン・ウェヒマン WEGMANN Fabian ドイツ 80.06.20 24 1.86 75 21.7
89 ぺーター・ヴロリヒ WROLICH Peter オーストリア 74.05.30 30 - - -
Cofidis-LeCredit par Telephone
コフィディス・ル・クレディ・
パー・テレフォン
(フランス)
フランシス・
ヴァンロンデルセル
91 スチュアート・オグレディ O'GRADY Stuart オーストラリア 73.08.06 30 1.76 73 23.6
92 フレデリック・ベシ BESSY Frédéric フランス 72.01.09 32 1.76 65 21.0
93 ジミー・カスペール CASPER Jimmy フランス 78.05.28 26 1.75 69 22.5
94 クリストフ・エダレーヌ EDALEINE Christophe フランス 79.11.01 24 1.77 62 19.8
95 ジミー・アングルヴァン ENGOULVENT Jimmy フランス 79.12.07 24 1.86 78 22.5
96 ディミトリ・フォフォノフ FOFONOV Dmitriy カザフスタン 76.08.15 27 1.74 64 21.1
97 ダビー・モンクティエ MONCOUTIE David フランス 75.04.30 29 1.80 69 21.3
98 ヤネク・トンバック TOMBAK Janeck エストニア 76.07.22 27 1.72 71 24.0
99 ピーテル・ファラゼイン FARAZIJN Peter ベルギー 69.01.27 35 1.80 68 21.0
Quickstep-Davitamon
クイックステップ・ダヴィタモン
(ベルギー)
パトリック・
ルフェーヴル
101 リシャール・ヴィランク VIRENQUE Richard フランス 69.11.19 34 1.79 65 20.3
102 パオロ・ベッティーニ BETTINI Paolo イタリア 74.04.01 30 1.68 58 20.5
103 トム・ボーネン BOONEN Tom ベルギー 80.10.15 23 1.92 80 21.7
104 ダヴィデ・ブラマーティ BRAMATI Davide イタリア 68.06.28 36 1.83 74 22.1
105 ローラン・デュフォー DUFAUX Laurent スイス 69.05.20 35 1.69 62 21.7
106 セルファイス・クナーフェン KNAVEN Servais オランダ 71.03.06 33 1.78 73 23.0
107 ファンミゲール・メルカド MERCADO Juan Miguel スペイン 78.07.08 25 1.78 58 18.3
108 マイケル・ロジャース ROGERS Michael オーストラリア 79.12.20 24 1.85 74 21.6
109 ステファノ・ザニーニ ZANINI Stefano イタリア 69.01.23 35 1.81 78 23.8
Liberty Seguros
リバティー・セグロス(スペイン)
マノロ・
サイス
111 ロベルト・エラス HERAS Roberto スペイン 74.02.21 30 1.72 59 19.9
112 ダリウス・バラノスキー BARANOWSKI Dariusz ポーランド 72.06.22 32 1.77 70 22.3
113 アラン・デーヴィス DAVIS Allan オーストラリア 80.07.27 23 1.72 60 20.3
114 イゴール・ゴンサレス GONZALEZ GALDEANO Igor スペイン 73.11.01 30 1.85 77 22.5
115 ヤン・フルスカ HRUSKA Jan チェコ 75.02.04 29 1.74 68 22.5
116 イシドロ・ノザル NOZAL Isidro スペイン 77.10.18 26 1.81 70 21.4
117 マルコス・セラノ SERRANO Marcos スペイン 72.09.08 31 1.74 63 20.8
118 クリスティアン・ヴァンダーヴェルド VANDEVELDE Christian アメリカ 76.05.22 28 1.70 70 24.2
119 アンヘル・ビシオソ VICIOSO Angel スペイン 77.04.13 27 1.69 56 19.6
Brioches La Boulangere
ブリオーシュ・ラ・ブランジェール
(フランス)
ジャンルネ・
ベルノードー
121 シルヴァン・シャヴァネル CHAVANEL Sylvain フランス 79.06.30 25 1.82 70 21.1
122 ワルテール・ベネトー BENETEAU Walter フランス 72.07.28 31 1.75 67 21.9
123 アンソニー・シャルトー CHARTEAU Anthony フランス 79.06.04 25 - - -
124 マリアン・アリ HARY Maryan フランス 80.05.27 24 1.85 76 22.2
125 ローラン・ルフェーヴル LEFEVRE Laurent フランス 76.07.02 28 1.80 67 20.7
126 ジェローム・ピノー PINEAU Jérôme フランス 80.01.02 24 1.76 71 22.9
127 フランク・ルニエ RENIER Franck フランス 74.04.11 30 1.83 69 20.6
128 ディディエ・ルー ROUS Didier フランス 70.09.18 33 1.82 70 21.1
129 トーマス・ボエックラー VOECKLER Thomas フランス 79.06.22 25 1.77 66 21.1
Alessio-Bianchi
アレッシオ・ビアンキ(イタリア)
ブルーノ・
チェンギアルタ
131 マニュス・バクステッド BACKSTEDT Magnus スウェーデン 75.01.30 29 1.93 90 24.2
132 ファビオ・バルダート BALDATO Fabio イタリア 68.06.13 36 1.80 72 22.2
133 アレッサンドロ・ベルトリーニ BERTOLINI Alessandro イタリア 71.07.27 32 1.78 71 22.4
134 ピエトロ・カウッキオーリ CAUCCHIOLI Pietro イタリア 75.08.22 28 - - -
135 マーティン・フヴァスティア HVASTIJA Martin スロベニア 69.11.03 34 - - -
136 マルクス・ユーンクイスト LJUNGQVIST Marcus スウェーデン 74.10.26 29 1.89 74 20.7
137 クラウスミカエル・モレール MOLLER Claus Michael デンマーク 68.10.03 35 1.82 70 21.1
138 アンドレア・ノエ NOE' Andrea イタリア 69.01.15 35 - - -
139 スコット・サンダーランド SUNDERLAND Scott オーストラリア 66.11.28 37 - - -
AG2r Prveoyance
アージェードゥゼール・
プレボワヤンス
(フランス)
ヴィンセント・
ラヴヌ
141 ローラン・ブロシャール BROCHARD Laurent フランス 68.03.26 36 1.80 68 21.0
142 ミケル・アスタルロサ ASTARLOZA Mikel スペイン 79.11.17 24 1.85 72 21.0
143 サミュエル・デゥムラン DUMOULIN Samuel フランス 80.08.20 23 - - -
144 ステファン・グベール GOUBERT Stephane フランス 70.03.13 34 1.78 64 20.2
145 ヤン・キルシプー KIRSIPUU Jaan エストニア 69.07.17 34 1.79 80 25.0
146 ユリー・クリフトソフ KRIVTSOV Yuriy ウクライナ 79.02.07 25 - - -
147 パトリック・ナゾン NAZON Jean-Patrick フランス 77.01.18 27 1.82 74 22.3
148 ニコラ・ポルタル PORTAL Nicolas フランス 79.04.23 25 1.84 70 20.7
149 マーク・スキャンロン SCANLON Mark アイルランド 80.10.10 23 1.85 72 21.0
Rabobank
ラボバンク(オランダ)
テオ・
デオーイ
151 リーヴァイ・ライフェマー LEIPHEIMER Levi アメリカ 73.10.24 30 1.81 69 21.1
152 マイケル・ボーヘルト BOOGERD Michael オランダ 72.05.28 32 1.79 62 19.4
153 ブラム・デフロート DE GROOT Bram オランダ 74.12.18 29 1.78 67 21.1
154 エリック・デッケル DEKKER Erik オランダ 70.08.21 33 1.82 66 19.9
155 カールステン・クローン KROON Karsten オランダ 76.01.29 28 1.80 67 20.7
156 マルク・ロッツ LOTZ Marc オランダ 73.10.19 30 1.82 76 22.9
157 グリシャ・ニアマン NIERMANN Grischa ドイツ 75.11.03 28 1.78 63 19.9
158 ミカエル・ラムルッセン RASMUSSEN Mickael デンマーク 74.06.01 30 1.75 69 22.5
159 マルク・ワウテルス WAUTERS Marc ベルギー 69.02.23 35 1.85 73 21.3
fdjeux.com
エフ・デ・ジュ・プワン・コム
(フランス)
マルク・
マディオ
161 ブラドリー・マックギー MC GEE Bradley オーストラリア 76.02.24 28 1.82 72 21.7
162 サンディ・カザル CASAR Sandy フランス 79.02.02 25 1.79 63 19.7
163 バーデン・クック COOKE Baden オーストラリア 78.10.12 25 1.78 73 23.0
164 カルロ・ダクルズ DA CRUZ Carlos フランス 74.12.20 29 1.82 74 22.3
165 ベルンハルト・アイゼル EISEL Bernhard オーストリア 81.02.17 23 1.83 74 22.1
166 フレデリック・ゲドン GUESDON Frédéric フランス 71.10.14 32 1.85 73 21.3
167 クリストフ・マンジャン MENGIN Christophe フランス 68.09.03 35 1.73 68 22.7
168 ジャンシリル・ロバン ROBIN Jean-Cyril フランス 69.08.27 34 1.79 63 19.7
169 マシュー・ウィルソン WILSON Matthew オーストラリア 77.10.01 26 1.86 72 20.8
Saeco
サエーコ(イタリア)
クラウディオ・
コルティ
171 ジルベルト・シモーニ SIMONI Gilberto イタリア 71.08.25 32 1.70 58 20.1
172 ステファノ・カーザグランダ CASAGRANDA Stefano イタリア 73.03.23 31 1.74 65 21.5
173 ミルコ・チェレスティーノ CELESTINO Mirko イタリア 74.03.19 30 1.73 65 21.7
174 サルヴァトーレ・コメッソ COMMESSO Salvatore イタリア 75.03.28 29 1.65 70 25.7
175 ゲリト・グロムザー GLOMSER Gerrit オーストリア 75.04.01 29 1.73 65 21.7
176 ダヴィド・ロースリ LOOSLI David スイス 80.05.08 24 - - -
177 イェルグ・ルーデウィヒ LUDEWIG Jorg ドイツ 75.09.09 28 1.84 75 22.2
178 エフゲニー・ペトロフ PETROV Evgeni ロシア 78.05.25 26 1.77 66 21.1
179 マリウス・サバリアウスカス SABALIAUSKAS Marius リトアニア 78.11.15 25 1.84 74 21.9
Lotto-Domo
ロット・ドモ(ベルギー)
マルク・
セルジャン
181 ロビー・マキュアン MC EWEN Robbie オーストラリア 72.06.24 32 1.71 66 22.6
182 クリストフ・ブラント BRANDT Christophe ベルギー 77.05.06 27 1.82 86 26.0
183 ニック・ゲーツ GATES Nick オーストラリア 72.03.10 32 1.83 71 21.2
184 テーリー・マリシャル MARICHAL Thierry ベルギー 73.06.13 31 1.80 74 22.8
185 アクセル・メルクス MERCKX Axel ベルギー 72.08.08 31 1.91 73 20.0
186 コース・モーレンホウト MOERENHOUT Koos オランダ 73.11.05 30 1.84 70 20.7
187 ウイム・ヴァンセヴェナント VANSEVENANT Wim ベルギー 71.12.23 32 1.74 65 21.5
188 リック・ヴェルブルッヘ VERBRUGGHE Rik ベルギー 74.07.23 29 1.80 70 21.6
189 アールト・フェルホーテン VIERHOUTEN Aart オランダ 70.03.19 34 1.82 71 21.4
DominaVacanze
ドミナ・ヴァカンツェ(イタリア)
アントニオ・
サルティーニ
191 マリオ・チポッリーニ CIPOLLINI Mario イタリア 67.03.22 37 1.89 79 22.1
192 ジャンマッテーオ・ファニーニ FAGNINI Gian Matteo イタリア 70.10.11 33 1.79 71 22.2
193 マッシモ・ジュンティ GIUNTI Massimo イタリア 74.07.29 29 1.75 62 20.2
194 セルジョ・マリナンジェリ MARINANGELI Sergio イタリア 80.07.02 24 - - -
195 マッシミリアーノ・モーリ MORI Massimiliano イタリア 74.01.08 30 1.81 70 21.4
196 ミケーレ・スカルポーニ SCARPONI Michele イタリア 79.09.25 24 - - -
197 フランチェスコ・セッキアーリ SECCHIARI Francesco イタリア 72.08.24 31 1.80 69 21.3
198 フィリッポ・シメオーニ SIMEONI Filippo カザフスタン 71.08.17 32 1.72 59 19.9
199 パオロ・ヴァローティ VALOTI Paolo イタリア 71.04.19 33 - - -
R.A.G.T Semence-MGRover
エル・ア・ジェ・テ
スマーンス・MGローバー
(フランス)
ジャンリュック・
ジョンロン
201 クリストフ・リネロ RINERO Christophe フランス 73.12.29 30 1.72 64 21.6
202 ギローム・オジェール AUGER Guillaume フランス 76.03.21 28 1.94 88 23.4
203 ジル・ブヴァール BOURQUENOUD Pierre フランス 69.10.30 34 1.77 64 20.4
204 ピエール・ブルケヌー BOUVARD Gilles スイス 69.11.21 34 1.82 69 20.8
205 シルバイン・カルサティ CALZATI Sylvain スペイン 79.07.01 25 - - -
206 フレデリック・フィノ FINOT Frédéric フランス 77.03.20 27 1.77 65 20.7
207 クリフトフ・ローラン LAURENT Christophe フランス 77.07.26 26 1.86 72 20.8
208 ルードヴィック・マルチン MARTIN Ludovic フランス 76.03.17 28 1.82 64 19.3
209 エディ・セニュール SEIGNEUR Eddy フランス 69.02.15 35 1.80 71 21.9


■参考
J Sports
le Tour de France

[Top of this page]